string(11) "com_seminar"
Plongée au Reun et explo tout niveaux. Besoin encadrants et pilotes. | |
Ouvert à tous selon encadrement | |
Nombre: | 201/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 01/07/2025, 18:30 |
Fin: | 01/07/2025, 22:00 |
Date de clôture: | 01/07/2025, 18:30 |
Lieu: | Baie de Dz |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 18 |
Places restantes: | 12 |
Plongée du soir puis barbecue sur le bateau. Ouvert N1 | |
Tout niveaux selon encadrement. Besoin pilote Départ 18h30 Apporter de quoi manger sur le bateau | |
Nombre: | 72/27 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 04/07/2025, 18:30 |
Fin: | 04/07/2025, 22:00 |
Date de clôture: | 04/07/2025, 18:30 |
Lieu: | Baie de Dz |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 24 |
Places restantes: | 6 |
BBQ des familles et remise de diplomes | |
BBQ pour tous, famille, amis, avant le feu d'artifice Ramenez ce que vous voulez (grillades, trucs apero, machin a grignoter, etc) Boissons le club va s'en occuper en parti | |
Nombre: | 188/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 13/07/2025, 18:00 |
Fin: | 13/07/2025, 23:00 |
Date de clôture: | 12/07/2025, 18:00 |
Lieu: | Sur la Reine de l'Arvor |
Nombre de Participants max.: | 50 |
Réservation: | 16 |
Places restantes: | 34 |
Accueil groupe CNMB | |
Accueil du groupe CNMB | |
Nombre: | 56/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 17/08/2025, 08:30 |
Fin: | 17/08/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 17/08/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 12 |
Places restantes: | 18 |
Accueil groupe CNMB | |
Accueil du groupe CNMB | |
Nombre: | 57/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 17/08/2025, 14:00 |
Fin: | 17/08/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 17/08/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 15 |
Places restantes: | 15 |
Accueil groupe CNMB | |
Accueil du groupe CNMB | |
Nombre: | 59/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 18/08/2025, 09:00 |
Fin: | 18/08/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 18/08/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 12 |
Places restantes: | 18 |
Accueil groupe CNMB | |
Accueil du groupe CNMB | |
Nombre: | 60/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 18/08/2025, 14:00 |
Fin: | 18/08/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 18/08/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 12 |
Places restantes: | 18 |
Accueil groupe CNMB | |
Accueil du groupe CNMB | |
Nombre: | 61/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 19/08/2025, 09:00 |
Fin: | 19/08/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 19/08/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 10 |
Places restantes: | 20 |
Accueil groupe CNMB | |
Accueil du groupe CNMB | |
Nombre: | 62/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 19/08/2025, 14:00 |
Fin: | 19/08/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 19/08/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 10 |
Places restantes: | 20 |
Accueil groupe CNMB | |
Accueil du groupe CNMB | |
Nombre: | 63/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 20/08/2025, 09:00 |
Fin: | 20/08/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 20/08/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 10 |
Places restantes: | 20 |
Accueil groupe CNMB | |
Accueil du groupe CNMB | |
Nombre: | 64/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 20/08/2025, 14:00 |
Fin: | 20/08/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 20/08/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 10 |
Places restantes: | 20 |
Accueil groupe CNMB | |
Accueil du groupe CNMB | |
Nombre: | 65/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 21/08/2025, 09:00 |
Fin: | 21/08/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 21/08/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 10 |
Places restantes: | 20 |
Accueil groupe CNMB | |
Accueil du groupe CNMB | |
Nombre: | 66/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 21/08/2025, 14:00 |
Fin: | 21/08/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 21/08/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 10 |
Places restantes: | 20 |
Accueil groupe CNMB | |
Accueil du groupe CNMB | |
Nombre: | 67/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 22/08/2025, 09:00 |
Fin: | 22/08/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 22/08/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 10 |
Places restantes: | 20 |
Accueil groupe CNMB | |
Accueil du groupe CNMB | |
Nombre: | 68/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 22/08/2025, 14:00 |
Fin: | 22/08/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 22/08/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 11 |
Places restantes: | 19 |
Accueil groupe CNMB | |
Accueil du groupe CNMB | |
Nombre: | 69/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 23/08/2025, 09:00 |
Fin: | 23/08/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 23/08/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 11 |
Places restantes: | 19 |
Accueil groupe CNMB | |
Accueil du groupe CNMB | |
Nombre: | 70/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 23/08/2025, 14:00 |
Fin: | 23/08/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 23/08/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 11 |
Places restantes: | 19 |
Accueil groupe CNMB | |
Accueil du groupe CNMB | |
Nombre: | 71/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 24/08/2025, 09:00 |
Fin: | 24/08/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 24/08/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 10 |
Places restantes: | 20 |
Accueil groupe CNMB (à confirmer) | |
Accueil du groupe CNMB | |
Nombre: | 72/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 24/08/2025, 14:00 |
Fin: | 24/08/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 24/08/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 10 |
Places restantes: | 20 |
Accueil Groupe AS-CEA | |
Accueil des plongeurs du CEA Saclay | |
Nombre: | 89/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 31/08/2025, 09:00 |
Fin: | 31/08/2025, 13:00 |
Date de clôture: | 31/08/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil Groupe AS-CEA | |
Accueil des plongeurs du CEA Saclay | |
Nombre: | 91/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 31/08/2025, 09:00 |
Fin: | 31/08/2025, 13:00 |
Date de clôture: | 31/08/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil Groupe AS-CEA | |
Accueil des plongeurs du CEA Saclay | |
Nombre: | 92/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 01/09/2025, 09:00 |
Fin: | 01/09/2025, 13:00 |
Date de clôture: | 01/09/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil Groupe AS-CEA | |
Accueil des plongeurs du CEA Saclay | |
Nombre: | 90/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 01/09/2025, 14:00 |
Fin: | 01/09/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 01/09/2025, 13:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil Groupe AS-CEA | |
Accueil des plongeurs du CEA Saclay | |
Nombre: | 93/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 02/09/2025, 09:00 |
Fin: | 02/09/2025, 13:00 |
Date de clôture: | 02/09/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil Groupe AS-CEA | |
Accueil des plongeurs du CEA Saclay | |
Nombre: | 94/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 02/09/2025, 14:00 |
Fin: | 02/09/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 02/09/2025, 13:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil Groupe AS-CEA | |
Accueil des plongeurs du CEA Saclay | |
Nombre: | 95/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 03/09/2025, 09:00 |
Fin: | 03/09/2025, 13:00 |
Date de clôture: | 03/09/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil Groupe AS-CEA | |
Accueil des plongeurs du CEA Saclay | |
Nombre: | 96/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 03/09/2025, 14:00 |
Fin: | 03/09/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 03/09/2025, 13:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
FORUM DES ASSOCIATIONS | |
Participation et présence au forum des associations Besoin d'une ou deux personnes, a voir par demi journée C'est juste pour faire de la presence, pas d'inscriptions à priori | |
Nombre: | 192/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 06/09/2025, 10:00 |
Fin: | 06/09/2025, 16:30 |
Date de clôture: | 05/09/2025, 18:00 |
Lieu: | A priori sur le parking de la piscine |
Nombre de Participants max.: | 10 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 10 |
Accueil Groupe Club Subaquatique Alréen - Besoin pilote | |
Le CSA vient visiter nos fonds marins | |
Nombre: | 181/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 13/09/2025, 09:00 |
Fin: | 13/09/2025, 13:00 |
Date de clôture: | 13/09/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 20 |
Places restantes: | 10 |
Accueil Groupe Club Subaquatique Alréen - Besoin pilote | |
Le CSA vient visiter nos fonds marins | |
Nombre: | 182/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 13/09/2025, 14:00 |
Fin: | 13/09/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 13/09/2025, 13:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 20 |
Places restantes: | 10 |
![]() |