string(11) "com_seminar"
Montée sur slipway, Carénage RDLA et travaux sur presse étoupe ligne d'arbre | |
Carénage Reine de l'Arvor. Inscrivez vous ne serait-ce que pour une heure ! Horaire de montée sur le slipway à définir | |
Nombre: | 12/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 12/03/2025, 08:00 |
Fin: | 12/03/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 12/03/2025, 16:00 |
Lieu: | Slipway du port du Rosmeur |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 9 |
Places restantes: | 21 |
Carénage RDLA et travaux sur presse étoupe ligne d'arbre | |
Carénage Reine de l'Arvor. Inscrivez vous ne serait-ce que pour une heure ! | |
Nombre: | 13/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 13/03/2025, 08:00 |
Fin: | 13/03/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 13/03/2025, 16:00 |
Lieu: | Slipway du port du Rosmeur |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 9 |
Places restantes: | 21 |
Carénage RDLA et travaux sur presse étoupe ligne d'arbre | |
Carénage Reine de l'Arvor. Inscrivez vous ne serait-ce que pour une heure ! | |
Nombre: | 15/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 14/03/2025, 08:00 |
Fin: | 14/03/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 14/03/2025, 16:00 |
Lieu: | Slipway du port du Rosmeur |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 7 |
Places restantes: | 23 |
Carénage RDLA et travaux sur presse étoupe ligne d'arbre | |
Carénage Reine de l'Arvor. Inscrivez vous ne serait-ce que pour une heure ! | |
Nombre: | 14/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 15/03/2025, 08:00 |
Fin: | 15/03/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 15/03/2025, 16:00 |
Lieu: | Slipway du port du Rosmeur |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 9 |
Places restantes: | 21 |
Carénage RDLA et travaux sur presse étoupe ligne d'arbre | |
Carénage Reine de l'Arvor. Inscrivez vous ne serait-ce que pour une heure ! | |
Nombre: | 16/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 16/03/2025, 08:00 |
Fin: | 16/03/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 16/03/2025, 16:00 |
Lieu: | Slipway du port du Rosmeur |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 5 |
Places restantes: | 25 |
Descente du slipway de la RDLA | |
Carénage Reine de l'Arvor. Inscrivez vous ne serait-ce que pour une heure ! Horaire de mise à l'eau de la Reine à définir | |
Nombre: | 17/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 17/03/2025, 08:00 |
Fin: | 17/03/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 17/03/2025, 16:00 |
Lieu: | Slipway du port du Rosmeur |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 9 |
Places restantes: | 21 |
Accueil groupe formation GP du CODEP29 (besoin pilote + lamaneurs). Pas de plongée DAC | |
Accueil de la formation GP du CODEP29 attention il seront 30 (moniteurs et stagiaires) Prevoir le casse-croute par le DAC | |
Nombre: | 11/25 |
Etat: | Réservation en liste d'attente |
Début: | 06/04/2025, 09:00 |
Fin: | 06/04/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 05/04/2025, 12:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 33 |
Réservation: | 33 |
Places restantes: | 0 |
Accueil Groupe BIO 44 (besoin pilote) | |
We de formation bio PB1 du CODEP 44 | |
Nombre: | 6/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 03/05/2025, 09:00 |
Fin: | 03/05/2025, 13:30 |
Date de clôture: | 03/05/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 29 |
Places restantes: | 1 |
Accueil Groupe BIO 44 (besoin pilote) | |
We de formation bio PB1 du CODEP 44 | |
Nombre: | 7/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 03/05/2025, 14:00 |
Fin: | 03/05/2025, 18:30 |
Date de clôture: | 03/05/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 29 |
Places restantes: | 1 |
Accueil Groupe BIO 44 (besoin pilote) | |
We de formation bio PB1 du CODEP 44 | |
Nombre: | 9/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 04/05/2025, 09:00 |
Fin: | 04/05/2025, 13:30 |
Date de clôture: | 04/05/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 28 |
Places restantes: | 2 |
Accueil Groupe BIO 44 (besoin pilote) | |
We de formation bio PB1 du CODEP 44 | |
Nombre: | 8/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 04/05/2025, 14:00 |
Fin: | 04/05/2025, 18:30 |
Date de clôture: | 04/05/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 27 |
Places restantes: | 3 |
![]() |