string(11) "com_seminar"
Repas de fin d'année | |
Repas de fin d'année du DAC. Comme d'habitude, chacun apporte sa spécialité, salée ou sucrée (ou les deux ;-) ) | |
Nombre: | 226/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 16/12/2023, 19:00 |
Fin: | 17/12/2023, 06:00 |
Date de clôture: | 16/12/2023, 23:00 |
Lieu: | local du club |
Nombre de Participants max.: | 100 |
Réservation: | 6 |
Places restantes: | 94 |
TIV Blocs des adherents | |
Inspections visuelles des blocs des adhérents Les adhérents ayant le ou les blocs chez eux sont priés de les amener. Comme pour les TIV club, 5 "tivistes" et 1 aide sont suffisants | |
Nombre: | 221/23 |
Etat: | Réservation en liste d'attente |
Début: | 13/01/2024, 09:00 |
Fin: | 13/01/2024, 17:00 |
Date de clôture: | 12/01/2024, 17:00 |
Lieu: | Local du DAC |
Nombre de Participants max.: | 6 |
Réservation: | 8 |
Places restantes: | 0 |
Vérification des EPI club | |
Vérification des stabs, détendeurs (verif MP), masques, palmes, etc | |
Nombre: | 222/23 |
Etat: | Réservation en liste d'attente |
Début: | 16/03/2024, 09:00 |
Fin: | 16/03/2024, 17:00 |
Date de clôture: | 15/03/2024, 12:00 |
Lieu: | Local du DAC |
Nombre de Participants max.: | 4 |
Réservation: | 4 |
Places restantes: | 0 |
accueil formation GP CD29. besoin pilote et lamaneurs | |
Entraînement de la formation guide de palanquée CD29. Non ouvert aux plongeurs du DAC. Besoin potentiel de moniteurs | |
Nombre: | 229/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 20/04/2024, 08:00 |
Fin: | 20/04/2024, 17:00 |
Date de clôture: | 20/04/2024, 12:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 25 |
Réservation: | 4 |
Places restantes: | 21 |
Journée festive des sports | |
Journée festive des sports : comme les années précédentes, version "modernisée" de Douarn'Venez sur l'eau: Baptêmes de plongée | |
Nombre: | 230/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 29/06/2024, 10:00 |
Fin: | 29/06/2024, 17:00 |
Date de clôture: | 29/06/2024, 17:00 |
Lieu: | Ponton en face du centre nautique |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 1 |
Places restantes: | 29 |
Assemblée générale du DAC | |
Assemblée générale du Douarnenez Aqua Club | |
Nombre: | 227/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 19/10/2024, 17:00 |
Fin: | 19/10/2024, 19:00 |
Date de clôture: | 19/10/2024, 19:00 |
Lieu: | Salle au dessus de la capitainerie, vraisemblablement |
Nombre de Participants max.: | 100 |
Réservation: | 4 |
Places restantes: | 96 |
Repas après assemblée générale du DAC | |
Repas après AG du DAC. Détails et montant de la participation aux frais de bouche à venir | |
Nombre: | 228/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 19/10/2024, 19:00 |
Fin: | 20/10/2024, 03:00 |
Date de clôture: | 16/10/2024, 10:00 |
Lieu: | Salle au dessus de la capitainerie de Tréboul |
Nombre de Participants max.: | 100 |
Réservation: | 3 |
Places restantes: | 97 |
![]() |