string(11) "com_seminar"
Explo N2 autonomes | |
Besoin d’un. Pilote Formation Nitrox possible DP fabien CODRON Explo | |
Nombre: | 2025-1 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 21/04/2025, 08:30 |
Fin: | 21/04/2025, 13:00 |
Date de clôture: | 20/04/2025, 12:00 |
Lieu: | À définir avec le pilote |
Nombre de Participants max.: | 23 |
Réservation: | 11 |
Places restantes: | 12 |
Formation N2, besoin pilote ouverte aux autonomes (réadaptation Pn3) Basse veur, les coeff sont bons !! | |
Besoin de pilote et encadrants. Départ bateau 19h20. Pas dispo plus tôt (Seb) | |
Nombre: | 23/04 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 22/04/2025, 19:20 |
Fin: | 22/04/2025, 22:00 |
Date de clôture: | 22/04/2025, 19:00 |
Lieu: | Basse veur, les coeff sont bons !! |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 11 |
Places restantes: | 19 |
Formation N3 | |
Formation N3 - besoin encadrants et pilote RDLA - départ 18h30 | |
Nombre: | 79/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 24/04/2025, 18:00 |
Fin: | 24/04/2025, 21:00 |
Date de clôture: | 24/04/2025, 18:00 |
Lieu: | cote sur 20 m |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 14 |
Places restantes: | 16 |
Formation N3 | |
Formation N3 - besoin encadrants et pilote RDLA - départ 18h30 | |
Nombre: | 82/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 29/04/2025, 18:00 |
Fin: | 29/04/2025, 21:00 |
Date de clôture: | 29/04/2025, 18:00 |
Lieu: | cote |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 14 |
Places restantes: | 16 |
Plongée formation N2. Ouverte aux autonomes. | |
Besoin encadrants. | |
Nombre: | 01/05 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 01/05/2025, 09:00 |
Fin: | 01/05/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 01/05/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 13 |
Places restantes: | 17 |
Formation N3 | |
Formation N3 - besoin encadrants et pilote RDLA - départ 16h30 | |
Nombre: | 83/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 01/05/2025, 16:00 |
Fin: | 01/05/2025, 20:00 |
Date de clôture: | 01/05/2025, 16:00 |
Lieu: | cote / Basse tacauds |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 11 |
Places restantes: | 19 |
Accueil Groupe BIO 44 (besoin pilote) | |
We de formation bio PB1 du CODEP 44 | |
Nombre: | 6/25 |
Etat: | Réservation en liste d'attente |
Début: | 03/05/2025, 09:00 |
Fin: | 03/05/2025, 13:30 |
Date de clôture: | 03/05/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 30 |
Places restantes: | 0 |
Accueil Groupe BIO 44 (besoin pilote) | |
We de formation bio PB1 du CODEP 44 | |
Nombre: | 7/25 |
Etat: | Réservation en liste d'attente |
Début: | 03/05/2025, 14:00 |
Fin: | 03/05/2025, 18:30 |
Date de clôture: | 03/05/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 30 |
Places restantes: | 0 |
Accueil Groupe BIO 44 (besoin pilote) | |
We de formation bio PB1 du CODEP 44 | |
Nombre: | 9/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 04/05/2025, 09:00 |
Fin: | 04/05/2025, 13:30 |
Date de clôture: | 04/05/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 29 |
Places restantes: | 1 |
Accueil Groupe BIO 44 (besoin pilote) | |
We de formation bio PB1 du CODEP 44 | |
Nombre: | 8/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 04/05/2025, 14:00 |
Fin: | 04/05/2025, 18:30 |
Date de clôture: | 04/05/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 28 |
Places restantes: | 2 |
Formation N3 | |
Formation N3 - besoin encadrants et pilote RDLA - départ 18h30 | |
Nombre: | 84/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 06/05/2025, 18:00 |
Fin: | 06/05/2025, 21:00 |
Date de clôture: | 06/05/2025, 18:00 |
Lieu: | Basse tacauds |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 9 |
Places restantes: | 21 |
Accueil d'un groupe | |
Accueil d'un groupe de 20 plongeurs | |
Nombre: | 24/25 |
Etat: | Réservation en liste d'attente |
Début: | 08/05/2025, 08:30 |
Fin: | 08/05/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 08/05/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV au local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 30 |
Places restantes: | 0 |
Accueil d'un groupe | |
Accueil d'un groupe de 20 plongeurs | |
Nombre: | 25/25 |
Etat: | Réservation en liste d'attente |
Début: | 08/05/2025, 14:00 |
Fin: | 08/05/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 08/05/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV au local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 30 |
Places restantes: | 0 |
Formation N3 | |
Formation N3 - besoin encadrants et pilote RDLA - départ 18h30 | |
Nombre: | 85/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 08/05/2025, 18:00 |
Fin: | 08/05/2025, 21:00 |
Date de clôture: | 08/05/2025, 18:00 |
Lieu: | Basse Tacauds |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 9 |
Places restantes: | 21 |
Accueil d'un groupe | |
Accueil d'un groupe de 20 plongeurs | |
Nombre: | 26/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 09/05/2025, 09:00 |
Fin: | 09/05/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 09/05/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV au local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 25 |
Places restantes: | 5 |
Accueil d'un groupe | |
Accueil d'un groupe de 20 plongeurs | |
Nombre: | 27/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 09/05/2025, 14:00 |
Fin: | 09/05/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 09/05/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV au local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 24 |
Places restantes: | 6 |
Accueil d'un groupe | |
Accueil d'un groupe de 20 plongeurs | |
Nombre: | 28/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 10/05/2025, 09:00 |
Fin: | 10/05/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 10/05/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV au local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 28 |
Places restantes: | 2 |
Accueil d'un groupe | |
Accueil d'un groupe de 20 plongeurs | |
Nombre: | 29/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 10/05/2025, 14:00 |
Fin: | 10/05/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 10/05/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV au local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 27 |
Places restantes: | 3 |
Accueil d'un groupe | |
Accueil d'un groupe de 20 plongeurs | |
Nombre: | 30/25 |
Etat: | Réservation en liste d'attente |
Début: | 11/05/2025, 09:00 |
Fin: | 11/05/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 11/05/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV au local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 30 |
Places restantes: | 0 |
Accueil d'un groupe | |
Accueil d'un groupe de 20 plongeurs | |
Nombre: | 31/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 11/05/2025, 14:00 |
Fin: | 11/05/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 11/05/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV au local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 29 |
Places restantes: | 1 |
Formation N3 | |
Formation N3 - besoin encadrants et pilote RDLA - départ 18h30 | |
Nombre: | 86/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 13/05/2025, 18:00 |
Fin: | 13/05/2025, 21:00 |
Date de clôture: | 13/05/2025, 18:00 |
Lieu: | Basse Tacauds ou USA |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 9 |
Places restantes: | 21 |
Plongée des scolaires : validation Niveau 1 - besoin pilote et MF1 | |
Validation N1 scolaires | |
Nombre: | 35/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 14/05/2025, 08:30 |
Fin: | 14/05/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 14/05/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 11 |
Places restantes: | 19 |
Plongée des scolaires : validation Niveau 1 - besoin pilote et MF1 | |
Validation N1 scolaires | |
Nombre: | 33/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 14/05/2025, 14:00 |
Fin: | 14/05/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 14/05/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 11 |
Places restantes: | 19 |
Plongée des scolaires : validation Niveau 1 - besoin pilote et MF1 | |
Validation N1 scolaires | |
Nombre: | 34/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 15/05/2025, 09:00 |
Fin: | 15/05/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 15/05/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 10 |
Places restantes: | 20 |
Plongée des scolaires : validation Niveau 1 - besoin pilote et MF1 | |
Validation N1 scolaires | |
Nombre: | 36/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 15/05/2025, 14:00 |
Fin: | 15/05/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 15/05/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 10 |
Places restantes: | 20 |
Formation N3 | |
Formation N3 - Besoins encadrants et pilote RDLA - depart 18h30 | |
Nombre: | 87/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 15/05/2025, 18:00 |
Fin: | 15/05/2025, 21:00 |
Date de clôture: | 15/05/2025, 18:00 |
Lieu: | Basse Tacauds ou USA |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 6 |
Places restantes: | 24 |
Plongée des scolaires : validation Niveau 1 - besoin pilote et MF1 | |
Validation N1 scolaires | |
Nombre: | 37/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 16/05/2025, 09:00 |
Fin: | 16/05/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 16/05/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 11 |
Places restantes: | 19 |
Plongée des scolaires : validation Niveau 1 - besoin pilote et MF1 | |
Validation N1 scolaires | |
Nombre: | 38/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 16/05/2025, 14:00 |
Fin: | 16/05/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 16/05/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 11 |
Places restantes: | 19 |
validation Niveaux 1 DAC - Reservé PN1 et moniteurs formation N1 | |
Validation des N1 DAC - Zone des 6m - plongée du bord | |
Nombre: | 39/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 17/05/2025, 08:30 |
Fin: | 17/05/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 17/05/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 12 |
Places restantes: | 18 |
validation Niveaux 1 DAC - besoin pilote et MF1 | |
Validation des N1 DAC | |
Nombre: | 40/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 17/05/2025, 14:00 |
Fin: | 17/05/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 17/05/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 9 |
Places restantes: | 21 |
![]() |