string(11) "com_seminar"
Exploration / épave / côte | |
exploration + formation selon encadrement - besoin pilote RDLA | |
Nombre: | 147/22 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 10/08/2022, 14:00 |
Fin: | 10/08/2022, 18:00 |
Date de clôture: | 10/08/2022, 13:00 |
Lieu: | baie ou cote |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 17 |
Places restantes: | 13 |
Exploration zone hippocampes (à partir de N1) | |
Exploration (pas de formation) sur zone à herbier peu profond pour voir ou revoir des hippocampes et autres habitants de l'herbier et des zones environnantes. Rdv Au club 17h45, départ du bateau 18h30 | |
Nombre: | 2022 08 11 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 11/08/2022, 18:30 |
Fin: | 11/08/2022, 21:30 |
Date de clôture: | 11/08/2022, 18:15 |
Lieu: | Ile Tristan |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 16 |
Places restantes: | 14 |
Exploration / épave / côte | |
exploration + formation selon encadrement - besoin pilote RDLA | |
Nombre: | 148/22 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 13/08/2022, 14:00 |
Fin: | 13/08/2022, 18:00 |
Date de clôture: | 13/08/2022, 13:00 |
Lieu: | baie ou cote |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 11 |
Places restantes: | 19 |
Exploration / épave / côte | |
exploration - N2 minimum selon encadrement - besoin pilote RDLA | |
Nombre: | 149/22 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 14/08/2022, 09:00 |
Fin: | 14/08/2022, 12:00 |
Date de clôture: | 14/08/2022, 08:00 |
Lieu: | epave |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 7 |
Places restantes: | 23 |
Exploration côte | |
Plongée ouverte à tous selon encadrement | |
Nombre: | 154/22 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 14/08/2022, 14:30 |
Fin: | 14/08/2022, 18:00 |
Date de clôture: | 14/08/2022, 14:00 |
Lieu: | A définir |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 1 |
Places restantes: | 29 |
Exploration épave | |
Plongée ouverte à partir du N2 selon encadrement | |
Nombre: | 153/22 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 15/08/2022, 09:00 |
Fin: | 15/08/2022, 12:00 |
Date de clôture: | 15/08/2022, 08:45 |
Lieu: | A définir |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 2 |
Places restantes: | 28 |
Exploration / épave / côte | |
exploration et formation selon encadrement - besoin pilote RDLA | |
Nombre: | 152/22 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 17/08/2022, 09:00 |
Fin: | 17/08/2022, 12:00 |
Date de clôture: | 17/08/2022, 08:00 |
Lieu: | cote ou baie |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 2 |
Places restantes: | 28 |
Journée des associations | |
Fête des associations de Douarnenez | |
Nombre: | 60/22 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 03/09/2022, 09:00 |
Fin: | 03/09/2022, 17:00 |
Date de clôture: | 03/09/2022, 17:00 |
Lieu: | Piscine |
Nombre de Participants max.: | 100 |
Réservation: | 4 |
Places restantes: | 96 |
Plongée des anciens (Du DAC !!) | |
Dernière plongée "d'anciens" du DAC | |
Nombre: | 2022-09-10 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 10/09/2022, 09:00 |
Fin: | 10/09/2022, 12:00 |
Date de clôture: | 10/09/2022, 09:00 |
Lieu: | Le Rheun |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 4 |
Places restantes: | 26 |
Assemblée générale du DAC | |
Assemblée générale du DAC | |
Nombre: | 275/21 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 15/10/2022, 17:30 |
Fin: | 15/10/2022, 19:30 |
Date de clôture: | 15/10/2022, 19:15 |
Lieu: | Détails à venir |
Nombre de Participants max.: | 100 |
Réservation: | 9 |
Places restantes: | 91 |
![]() |