string(11) "com_seminar"
Accueil groupe "Crépy-en-Valois" | |
Accueil des plongeurs de la ville de Crépy-en-Valois | |
Nombre: | 87/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 28/05/2023, 09:00 |
Fin: | 28/05/2023, 12:00 |
Date de clôture: | 28/05/2023, 08:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 29 |
Places restantes: | 1 |
Accueil groupe "Crépy-en-Valois" | |
Accueil des plongeurs de la ville de Crépy-en-Valois | |
Nombre: | 88/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 28/05/2023, 14:00 |
Fin: | 28/05/2023, 17:00 |
Date de clôture: | 28/05/2023, 12:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 28 |
Places restantes: | 2 |
Accueil groupe "Crépy-en-Valois" | |
Accueil des plongeurs de la ville de Crépy-en-Valois | |
Nombre: | 89/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 29/05/2023, 09:00 |
Fin: | 29/05/2023, 12:00 |
Date de clôture: | 29/05/2023, 08:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 13 |
Places restantes: | 17 |
Plongée | |
Accueil des plongeurs de la ville de Crépy-en-Valois | |
Nombre: | 90/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 29/05/2023, 14:00 |
Fin: | 29/05/2023, 17:00 |
Date de clôture: | 29/05/2023, 12:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 7 |
Places restantes: | 23 |
Formation N3 | |
Formation N3 sur 30m - besoin pilote RDLA et encadrants E3 minimum - rdv 18h00 pour départ 18h30 | |
Nombre: | 137/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 30/05/2023, 18:30 |
Fin: | 30/05/2023, 21:00 |
Date de clôture: | 30/05/2023, 17:00 |
Lieu: | Basse tacauds |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 1 |
Places restantes: | 29 |
Formation N3 | |
Formation N3 sur 30m - besoin pilote RDLA et encadrants E3 minimum - rdv 18h00 pour départ 18h30 | |
Nombre: | 138/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 01/06/2023, 18:30 |
Fin: | 01/06/2023, 21:00 |
Date de clôture: | 01/06/2023, 17:00 |
Lieu: | Basse Tacauds |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 1 |
Places restantes: | 29 |
Accueil groupe "CAPLE" | |
Accueil du groupe "CAPLE" | |
Nombre: | 91/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 03/06/2023, 08:30 |
Fin: | 03/06/2023, 12:00 |
Date de clôture: | 03/06/2023, 08:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 6 |
Places restantes: | 24 |
Accueil groupe "CAPLE" | |
Accueil du groupe "CAPLE" | |
Nombre: | 92/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 03/06/2023, 14:00 |
Fin: | 03/06/2023, 17:00 |
Date de clôture: | 03/06/2023, 13:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 5 |
Places restantes: | 25 |
Accueil groupe "CAPLE" | |
Accueil du groupe "CAPLE" | |
Nombre: | 93/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 04/06/2023, 09:00 |
Fin: | 04/06/2023, 12:00 |
Date de clôture: | 04/06/2023, 08:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil groupe "CAPLE". A confirmer ???? | |
Accueil du groupe "CAPLE". A confirmer | |
Nombre: | 94/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 04/06/2023, 14:00 |
Fin: | 04/06/2023, 17:00 |
Date de clôture: | 04/06/2023, 13:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil groupe "CISSAG" | |
Accueil du groupe "CISSAG" | |
Nombre: | 32/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 10/06/2023, 08:30 |
Fin: | 10/06/2023, 12:00 |
Date de clôture: | 10/06/2023, 08:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 1 |
Places restantes: | 29 |
Accueil groupe "CISSAG" | |
Accueil du groupe "CISSAG" | |
Nombre: | 33/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 10/06/2023, 14:00 |
Fin: | 10/06/2023, 17:00 |
Date de clôture: | 10/06/2023, 13:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 1 |
Places restantes: | 29 |
Accueil groupe "CISSAG" | |
Accueil du groupe "CISSAG" | |
Nombre: | 34/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 11/06/2023, 09:00 |
Fin: | 11/06/2023, 12:00 |
Date de clôture: | 11/06/2023, 08:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 1 |
Places restantes: | 29 |
Accueil groupe "CISSAG" | |
Accueil du groupe "CISSAG" | |
Nombre: | 35/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 11/06/2023, 14:00 |
Fin: | 11/06/2023, 17:00 |
Date de clôture: | 11/06/2023, 13:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 1 |
Places restantes: | 29 |
Baie N2 minimum - BESOIN D'UN PILOTE et de 2 Moniteurs Nitrox - Formation PNC Club Abysse. | |
Formation PNC pour 4 plongeurs du Club Abysse | |
Nombre: | 121/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 17/06/2023, 09:00 |
Fin: | 17/06/2023, 13:00 |
Date de clôture: | 16/06/2023, 22:00 |
Lieu: | Epaves Baie |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 1 |
Places restantes: | 29 |
Baie - BESOIN D'UN PILOTE et de 2 moniteurs Nitrox- Formation PNC Club Abysse. | |
Formation PNC Club Abysse - Besoin de 2 moniteurs Nitrox | |
Nombre: | 122/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 17/06/2023, 14:00 |
Fin: | 10/06/2023, 18:00 |
Date de clôture: | 16/06/2023, 22:00 |
Lieu: | Baie |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 6 |
Places restantes: | 24 |
Accueil groupe "CSN" | |
Accueil du groupe "CSN". 10 plongeurs de prevu | |
Nombre: | 36/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 24/06/2023, 08:30 |
Fin: | 24/06/2023, 12:00 |
Date de clôture: | 24/06/2023, 08:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil groupe "CSN" | |
Accueil du groupe "CSN". A confirmer 10 plongeurs de prevu | |
Nombre: | 37/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 24/06/2023, 14:00 |
Fin: | 24/06/2023, 17:00 |
Date de clôture: | 24/06/2023, 13:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil groupe "CSN" | |
Accueil du groupe "CSN". A confirmer | |
Nombre: | 38/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 25/06/2023, 09:00 |
Fin: | 25/06/2023, 12:00 |
Date de clôture: | 25/06/2023, 08:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil groupe "CSN" | |
Accueil du groupe "CSN". A confirmer | |
Nombre: | 39/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 25/06/2023, 14:00 |
Fin: | 25/06/2023, 17:00 |
Date de clôture: | 25/06/2023, 13:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Sortie Ptitsmouss - Animation PNMIroise - Besoin pilote | |
Sortie avec une animation DAC (présentation du matériel) Tour en bateau pour présenter la cote vu de la mer. Une sortie le matin et une l’après-midi | |
Nombre: | 136/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 30/06/2023, 09:30 |
Fin: | 30/06/2023, 17:00 |
Date de clôture: | 30/06/2023, 12:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 20 |
Réservation: | 2 |
Places restantes: | 18 |
Accueil groupe "AS CEA" | |
Accueil du groupe "AS CEA" | |
Nombre: | 40/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 13/07/2023, 08:30 |
Fin: | 13/07/2023, 12:00 |
Date de clôture: | 13/07/2023, 08:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil groupe "AS CEA" | |
Accueil du groupe "AS CEA" | |
Nombre: | 41/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 13/07/2023, 14:00 |
Fin: | 13/07/2023, 17:00 |
Date de clôture: | 13/07/2023, 13:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil groupe "AS CEA" | |
Accueil du groupe "AS CEA" | |
Nombre: | 42/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 14/07/2023, 09:00 |
Fin: | 14/07/2023, 12:00 |
Date de clôture: | 14/07/2023, 08:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil groupe "AS CEA" | |
Accueil du groupe "AS CEA" | |
Nombre: | 43/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 14/07/2023, 14:00 |
Fin: | 14/07/2023, 17:00 |
Date de clôture: | 14/07/2023, 13:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil groupe "AS CEA" | |
Accueil du groupe "AS CEA" | |
Nombre: | 44/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 15/07/2023, 09:00 |
Fin: | 15/07/2023, 12:00 |
Date de clôture: | 15/07/2023, 08:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil groupe "AS CEA" | |
Accueil du groupe "AS CEA" | |
Nombre: | 45/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 15/07/2023, 14:00 |
Fin: | 15/07/2023, 17:00 |
Date de clôture: | 15/07/2023, 13:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil groupe "AS CEA" | |
Accueil du groupe "AS CEA" | |
Nombre: | 46/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 16/07/2023, 09:00 |
Fin: | 16/07/2023, 12:00 |
Date de clôture: | 16/07/2023, 08:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil groupe "AS CEA". A CONFIRMER | |
Accueil du groupe "AS CEA". A confirmer | |
Nombre: | 47/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 16/07/2023, 14:00 |
Fin: | 16/07/2023, 17:00 |
Date de clôture: | 16/07/2023, 13:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 0 |
Places restantes: | 30 |
Accueil groupe "CNMB" | |
Accueil du groupe "CNMB" | |
Nombre: | 48/23 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 20/08/2023, 08:30 |
Fin: | 20/08/2023, 12:00 |
Date de clôture: | 20/08/2023, 08:00 |
Lieu: | Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 10 |
Places restantes: | 20 |
![]() |