string(11) "com_seminar"
Rangement du local (du mieux qu'on pourra) | |
Premier rangement du local | |
Nombre: | 97/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 25/03/2025, 09:00 |
Fin: | 25/03/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 25/03/2025, 08:00 |
Lieu: | local du DAC |
Nombre de Participants max.: | 12 |
Réservation: | 4 |
Places restantes: | 8 |
verification des EPI | |
Vérification stabs et détendeurs | |
Nombre: | 99/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 02/04/2025, 09:00 |
Fin: | 02/04/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 02/04/2025, 08:00 |
Lieu: | local du DAC |
Nombre de Participants max.: | 12 |
Réservation: | 2 |
Places restantes: | 10 |
Rangement du local (du mieux qu'on pourra) | |
rangement du local (suite) | |
Nombre: | 98/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 03/04/2025, 09:00 |
Fin: | 03/04/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 03/04/2025, 08:00 |
Lieu: | local du DAC |
Nombre de Participants max.: | 12 |
Réservation: | 3 |
Places restantes: | 9 |
Accueil groupe formation GP du CODEP29 (besoin pilote + lamaneurs). Pas de plongée DAC | |
Accueil de la formation GP du CODEP29 attention il seront 30 (moniteurs et stagiaires) Prevoir le casse-croute par le DAC | |
Nombre: | 11/25 |
Etat: | Réservation en liste d'attente |
Début: | 06/04/2025, 09:00 |
Fin: | 06/04/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 05/04/2025, 12:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 33 |
Réservation: | 33 |
Places restantes: | 0 |
Formation N3 | |
Formation N3 - besoin encadrants et pilote RDLA - départ 18h30 | |
Nombre: | 79/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 24/04/2025, 18:00 |
Fin: | 24/04/2025, 21:00 |
Date de clôture: | 24/04/2025, 18:00 |
Lieu: | cote sur 20 m |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 7 |
Places restantes: | 23 |
Formation N3 | |
Formation N3 - besoin encadrants et pilote RDLA - départ 18h30 | |
Nombre: | 82/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 29/04/2025, 18:00 |
Fin: | 29/04/2025, 21:00 |
Date de clôture: | 29/04/2025, 18:00 |
Lieu: | cote |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 9 |
Places restantes: | 21 |
Formation N3 | |
Formation N3 - besoin encadrants et pilote RDLA - départ 16h30 | |
Nombre: | 83/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 01/05/2025, 16:00 |
Fin: | 01/05/2025, 20:00 |
Date de clôture: | 01/05/2025, 16:00 |
Lieu: | cote / Basse tacauds |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 8 |
Places restantes: | 22 |
Accueil Groupe BIO 44 (besoin pilote) | |
We de formation bio PB1 du CODEP 44 | |
Nombre: | 6/25 |
Etat: | Réservation en liste d'attente |
Début: | 03/05/2025, 09:00 |
Fin: | 03/05/2025, 13:30 |
Date de clôture: | 03/05/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 31 |
Places restantes: | 0 |
Accueil Groupe BIO 44 (besoin pilote) | |
We de formation bio PB1 du CODEP 44 | |
Nombre: | 7/25 |
Etat: | Réservation en liste d'attente |
Début: | 03/05/2025, 14:00 |
Fin: | 03/05/2025, 18:30 |
Date de clôture: | 03/05/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 31 |
Places restantes: | 0 |
Accueil Groupe BIO 44 (besoin pilote) | |
We de formation bio PB1 du CODEP 44 | |
Nombre: | 9/25 |
Etat: | Réservation en liste d'attente |
Début: | 04/05/2025, 09:00 |
Fin: | 04/05/2025, 13:30 |
Date de clôture: | 04/05/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 30 |
Places restantes: | 0 |
Accueil Groupe BIO 44 (besoin pilote) | |
We de formation bio PB1 du CODEP 44 | |
Nombre: | 8/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 04/05/2025, 14:00 |
Fin: | 04/05/2025, 18:30 |
Date de clôture: | 04/05/2025, 08:00 |
Lieu: | Baie de Douarnenez |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 29 |
Places restantes: | 1 |
Formation N3 | |
Formation N3 - besoin encadrants et pilote RDLA - départ 18h30 | |
Nombre: | 84/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 06/05/2025, 18:00 |
Fin: | 06/05/2025, 21:00 |
Date de clôture: | 06/05/2025, 18:00 |
Lieu: | Basse tacauds |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 5 |
Places restantes: | 25 |
Accueil d'un groupe | |
Accueil d'un groupe de 20 plongeurs | |
Nombre: | 24/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 08/05/2025, 08:30 |
Fin: | 08/05/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 08/05/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV au local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 29 |
Places restantes: | 1 |
Accueil d'un groupe | |
Accueil d'un groupe de 20 plongeurs | |
Nombre: | 25/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 08/05/2025, 14:00 |
Fin: | 08/05/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 08/05/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV au local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 29 |
Places restantes: | 1 |
Formation N3 | |
Formation N3 - besoin encadrants et pilote RDLA - départ 18h30 | |
Nombre: | 85/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 08/05/2025, 18:00 |
Fin: | 08/05/2025, 21:00 |
Date de clôture: | 08/05/2025, 18:00 |
Lieu: | Basse Tacauds |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 5 |
Places restantes: | 25 |
Accueil d'un groupe | |
Accueil d'un groupe de 20 plongeurs | |
Nombre: | 26/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 09/05/2025, 09:00 |
Fin: | 09/05/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 09/05/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV au local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 23 |
Places restantes: | 7 |
Accueil d'un groupe | |
Accueil d'un groupe de 20 plongeurs | |
Nombre: | 27/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 09/05/2025, 14:00 |
Fin: | 09/05/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 09/05/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV au local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 24 |
Places restantes: | 6 |
Accueil d'un groupe | |
Accueil d'un groupe de 20 plongeurs | |
Nombre: | 28/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 10/05/2025, 09:00 |
Fin: | 10/05/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 10/05/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV au local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 25 |
Places restantes: | 5 |
Accueil d'un groupe | |
Accueil d'un groupe de 20 plongeurs | |
Nombre: | 29/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 10/05/2025, 14:00 |
Fin: | 10/05/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 10/05/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV au local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 25 |
Places restantes: | 5 |
Accueil d'un groupe | |
Accueil d'un groupe de 20 plongeurs | |
Nombre: | 30/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 11/05/2025, 09:00 |
Fin: | 11/05/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 11/05/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV au local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 24 |
Places restantes: | 6 |
Accueil d'un groupe | |
Accueil d'un groupe de 20 plongeurs | |
Nombre: | 31/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 11/05/2025, 14:00 |
Fin: | 11/05/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 11/05/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV au local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 24 |
Places restantes: | 6 |
Formation N3 | |
Formation N3 - besoin encadrants et pilote RDLA - départ 18h30 | |
Nombre: | 86/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 13/05/2025, 18:00 |
Fin: | 13/05/2025, 21:00 |
Date de clôture: | 13/05/2025, 18:00 |
Lieu: | Basse Tacauds ou USA |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 4 |
Places restantes: | 26 |
Plongée des scolaires : validation Niveau 1 - besoin pilote et MF1 | |
Validation N1 scolaires | |
Nombre: | 35/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 14/05/2025, 08:30 |
Fin: | 14/05/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 14/05/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 10 |
Places restantes: | 20 |
Plongée des scolaires : validation Niveau 1 - besoin pilote et MF1 | |
Validation N1 scolaires | |
Nombre: | 33/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 14/05/2025, 14:00 |
Fin: | 14/05/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 14/05/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 10 |
Places restantes: | 20 |
Plongée des scolaires : validation Niveau 1 - besoin pilote et MF1 | |
Validation N1 scolaires | |
Nombre: | 34/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 15/05/2025, 09:00 |
Fin: | 15/05/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 15/05/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 10 |
Places restantes: | 20 |
Plongée des scolaires : validation Niveau 1 - besoin pilote et MF1 | |
Validation N1 scolaires | |
Nombre: | 36/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 15/05/2025, 14:00 |
Fin: | 15/05/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 15/05/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 10 |
Places restantes: | 20 |
Formation N3 | |
Formation N3 - Besoins encadrants et pilote RDLA - depart 18h30 | |
Nombre: | 87/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 15/05/2025, 18:00 |
Fin: | 15/05/2025, 21:00 |
Date de clôture: | 15/05/2025, 18:00 |
Lieu: | Basse Tacauds ou USA |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 4 |
Places restantes: | 26 |
Plongée des scolaires : validation Niveau 1 - besoin pilote et MF1 | |
Validation N1 scolaires | |
Nombre: | 37/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 16/05/2025, 09:00 |
Fin: | 16/05/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 16/05/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 10 |
Places restantes: | 20 |
Plongée des scolaires : validation Niveau 1 - besoin pilote et MF1 | |
Validation N1 scolaires | |
Nombre: | 38/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 16/05/2025, 14:00 |
Fin: | 16/05/2025, 17:00 |
Date de clôture: | 16/05/2025, 13:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 10 |
Places restantes: | 20 |
validation Niveaux 1 DAC - Reservé PN1 et moniteurs formation N1 | |
Validation des N1 DAC - Zone des 6m - plongée du bord | |
Nombre: | 39/25 |
Etat: | Possibilité de réserver |
Début: | 17/05/2025, 08:30 |
Fin: | 17/05/2025, 12:00 |
Date de clôture: | 17/05/2025, 08:00 |
Lieu: | RdV local club |
Nombre de Participants max.: | 30 |
Réservation: | 16 |
Places restantes: | 14 |
![]() |